Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 9.299,36 2.82 9.386,54 8.872,75 18:10
BIST 100-30 16.530,00 1.97 16.758,88 15.827,61 18:10
BIST 30 10.215,46 3.14 10.301,38 9.733,55 18:10
BIST 50 8.251,26 3.07 8.323,10 7.871,91 18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,45 -0,67 44.519.418,10 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 101,90 2,52 14.155.061,35 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 30,18 1,41 109.869.473,82 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,79 1,70 72.631.455,19 18:10
ADGYO ADRA GMYO 27,60 -1,36 26.314.325,42 18:10
AEFES ANADOLU EFES 157,10 0,90 1.859.974.386,00 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 13,78 0,73 113.184.307,74 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 133,80 -4,90 103.949.091,50 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 284,75 2,89 331.603.792,25 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,71 1,98 233.704.858,90 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 5,82 -0,68 6.049.773,72 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 20,78 1,07 130.211.072,24 18:10
AHSGY AHES GMYO 19,19 2,62 28.244.412,11 18:10
AKBNK AKBANK 53,95 0,37 17.191.704.603,05 18:10
AKCNS AKCANSA 166,70 -3,08 120.621.420,80 18:10
AKENR AKENERJI 9,58 2,24 68.590.928,46 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 1,75 -1,69 144.058.528,26 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 18,12 0,22 133.982.458,94 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 14,95 0,27 69.966.729,06 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,21 0,81 120.083.606,15 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 211,50 2,92 6.157.647,20 18:10
AKSA AKSA 11,07 4,63 256.097.503,97 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 31,84 2,38 203.731.264,64 18:10
AKSGY AKIS GMYO 6,43 0,31 34.785.588,97 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 16,79 5,86 15.664.459,13 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,00 1,01 19.177.110,76 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 86,10 7,09 1.117.996.829,10 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 5,94 1,37 253.321.444,45 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 1.032,00 2,18 84.331.697,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 96,05 3,00 77.734.929,75 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 46,94 0,77 162.403.347,08 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 17,43 0,00 42.813.376,79 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 6,70 2,13 19.690.543,20 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 14,99 3,24 36.240.973,75 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 39,60 2,59 349.351.037,86 18:10
ALMAD RUZY MADENCILIK VE ENERJI 7,07 3,97 29.178.178,07 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 40,91 -1,09 3.637.846.667,93 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 96,95 3,69 1.764.269.769,15 18:10
ALVES ALVES KABLO 27,20 0,74 58.739.298,30 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 14,38 -3,36 10.216.983,47 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,82 0,46 53.262.565,92 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 95,65 5,46 261.276.697,35 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 98,05 0,31 612.767.364,10 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 38,76 0,68 28.723.313,50 18:10
ARCLK ARCELIK 141,20 2,54 376.035.959,80 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,72 3,13 103.378.876,74 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 36,88 2,96 66.363.161,92 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 30,26 1,00 52.072.514,54 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,16 2,13 23.218.432,40 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 26,64 2,94 75.960.930,72 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,00 3,09 60.413.509,49 18:10
ASELS ASELSAN 120,40 8,96 8.522.695.894,50 18:10
ASGYO ASCE GMYO 10,09 0,40 29.536.137,74 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 97,35 2,80 1.916.892.668,55 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 56,40 -0,70 43.652.289,50 18:10
ATAGY ATA GMYO 10,10 3,06 3.536.359,12 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 36,22 0,89 11.442.452,20 18:10
ATATP ATP YAZILIM 84,25 3,50 37.919.615,35 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 100,20 -9,97 787.972,80 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,87 -2,40 8.379.660,17 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 43,10 -2,05 2.339.622,84 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 9,72 9,83 20.736.458,91 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 32,46 6,29 60.535.588,94 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,33 0,87 10.684.518,40 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 53,20 1,04 164.165.733,30 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,05 2,87 3.728.636,68 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 425,50 1,79 36.591.343,50 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 17,88 -1,76 54.385.097,63 18:10
AYEN AYEN ENERJI 24,66 4,05 22.912.335,82 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,40 3,70 2.381.591,07 18:10
AYGAZ AYGAZ 156,40 2,89 82.606.153,20 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 39,86 -0,35 79.394.424,40 18:10
BAGFS BAGFAS 17,75 -1,39 22.480.190,76 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 41,20 0,73 32.257.956,16 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 27,58 1,03 5.991.521,84 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 43,78 -9,99 7.446.908,08 18:10
BALSU BALSU GIDA 15,18 10,00 199.724.512,98 18:10
BANVT BANVIT 238,00 1,28 160.161.017,10 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 16,09 1,84 27.333.049,71 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,70 -2,02 1.735.329,34 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 27,06 1,88 41.703.574,08 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 17,09 0,65 53.825.209,88 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 13,70 4,58 424.053.347,92 18:10
BERA BERA HOLDING 15,38 4,70 152.052.913,38 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 20,20 1,05 21.307.459,03 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 660,50 3,12 84.456.121,50 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 32,26 6,05 102.839.612,30 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 24,24 -0,82 16.495.438,06 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,37 5,92 125.523.264,64 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 414,00 1,10 10.118.004.526,00 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 175,30 9,97 235.204.381,70 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 206,10 1,33 76.670.575,00 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 15,89 7,08 55.284.017,91 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 23,20 -0,34 11.748.790,18 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 3,23 -1,22 91.103.966,04 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 14,23 1,72 10.487.672,87 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 27,00 4,98 4.081.038,84 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 42,00 0,48 166.936.171,04 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,10 -0,78 25.951.865,18 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,30 2,18 62.370.069,88 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 86,50 7,86 111.664.652,05 18:10
BORSK BOR SEKER 19,66 2,93 39.807.491,43 18:10
BOSSA BOSSA 5,97 1,36 24.000.143,51 18:10
BRISA BRISA 85,50 0,77 27.116.024,30 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 10,67 6,81 5.386.266,61 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 21,30 0,19 18.215.809,73 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 51,90 1,27 73.619.703,26 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,21 0,64 65.852.025,32 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 4,89 3,16 1.177.961,04 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 343,50 1,70 247.164.417,00 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.832,00 0,38 187.576.953,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 12,50 4,60 128.482.937,38 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 3,91 4,83 153.640.568,24 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 6,95 0,43 44.383.412,95 18:10
BULGS BULLS GSYO 19,82 5,59 516.644.965,51 18:10
BURCE BURCELIK 14,39 0,56 24.890.530,04 18:10
BURVA BURCELIK VANA 100,90 0,90 6.453.377,05 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 95,00 0,96 104.368.016,40 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,10 0,95 11.705.003,93 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,38 0,73 209.525.861,49 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 67,50 1,20 1.135.229,05 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 26,98 0,30 29.828.184,70 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 52,55 4,27 485.160.777,90 18:10
CELHA CELIK HALAT 20,06 -1,08 61.961.395,37 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 2,63 0,00 16.382.429,96 18:10
CEMTS CEMTAS 9,24 4,88 45.475.078,24 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 13,29 2,70 323.664.663,09 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 35,20 0,34 120.381.541,56 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 24,36 -1,77 187.846.060,60 18:10
CIMSA CIMSA 49,34 4,62 985.479.341,15 18:10
CLEBI CELEBI 2.520,00 -1,47 398.122.961,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.223,00 0,59 107.137.435,00 18:10
CMENT CIMENTAS 370,00 2,78 2.708.293,25 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 2,45 0,41 33.146.204,70 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 117,40 6,92 20.865.630,60 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 6,59 2,65 7.945.935,38 18:10
CRFSA CARREFOURSA 80,55 1,96 22.404.325,15 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,43 0,21 11.449.172,59 18:10
CVKMD CVK MADEN 8,87 0,11 243.481.309,34 18:10
CWENE CW ENERJI 15,70 0,77 96.625.773,70 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 47,56 -7,83 77.214.584,62 18:10
DAGI DAGI GIYIM 5,28 -5,38 28.209.045,16 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,01 -0,28 100.317.782,57 18:10
DARDL DARDANEL 4,68 2,86 22.258.329,65 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 35,38 7,21 432.507.220,48 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,57 0,78 21.051.540,23 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 34,36 -9,96 439.504.636,92 18:10
DERIM DERIMOD 28,48 -1,18 17.609.492,92 18:10
DESA DESA DERI 8,02 0,50 8.253.166,25 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 43,12 3,26 30.555.439,72 18:10
DEVA DEVA HOLDING 56,70 2,72 61.450.509,85 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 46,50 3,06 23.701.018,78 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 35,40 2,37 3.231.721,88 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,49 0,46 23.997.126,08 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,04 2,83 1.997.705,92 18:10
DITAS DITAS DOGAN 11,62 0,78 6.712.935,79 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 13,37 5,28 83.172.627,84 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,19 3,01 15.755.432,69 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 24,56 4,78 81.908.108,94 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 210,30 -5,44 1.280.395.000,30 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 188,50 -1,31 54.132.816,80 18:10
DOCO DO-CO 7.470,00 1,91 89.712.790,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 23,14 -1,11 17.147.482,94 18:10
DOGUB DOGUSAN 15,96 5,07 2.150.172,17 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 14,42 6,42 534.585.093,63 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 18,81 -0,69 19.967.068,83 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 116,60 -2,02 92.739.535,10 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,52 10,00 28.103.681,66 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,63 3,99 88.087.860,06 18:10
DYOBY DYO BOYA 25,34 1,20 50.215.635,36 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 8,04 -2,55 102.323.065,62 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 47,30 -3,23 48.454.312,87 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 40,12 1,57 105.955.262,08 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 172,40 1,41 46.853.725,00 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 3,64 3,41 19.094.477,75 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 18,68 4,12 30.906.105,23 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 74,75 0,07 120.363.993,95 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.185,00 1,05 303.894.137,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 16,04 6,51 71.441.674,74 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 5,36 0,19 117.897.297,40 18:10
EGGUB EGE GUBRE 59,00 1,90 35.939.682,05 18:10
EGPRO EGE PROFIL 23,86 3,92 39.291.903,68 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,03 0,00 8.821.222,00 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 12,07 -0,66 4.396.213.447,30 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 51,95 2,97 1.275.726,00 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 18,06 1,01 39.620.812,93 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 5,04 1,41 16.972.125,93 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 35,20 0,69 126.969.264,84 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 18,54 1,87 159.066.393,68 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 341,00 10,00 3.697.349,50 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 11,30 0,18 48.617.769,64 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 3,16 0,64 94.268.457,92 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 56,10 1,91 507.151.472,75 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 59,70 0,42 2.750.710.987,60 18:10
ENSRI ENSARI DERI 16,61 3,94 17.671.336,19 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,48 5,01 483.313.468,21 18:10
EPLAS EGEPLAST 4,66 2,42 6.912.834,65 18:10
ERBOS ERBOSAN 155,70 0,45 15.063.446,20 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 81,75 0,99 22.759.754,00 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 21,70 2,84 5.275.459.510,90 18:10
ERSU ERSU GIDA 13,61 3,89 3.775.847,57 18:10
ESCAR ESCAR FILO 47,60 -3,49 53.367.476,40 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,33 -0,43 30.025.680,79 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 33,00 1,35 66.129.830,88 18:10
ETILR ETILER GIDA 7,52 -9,94 73.112.039,27 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,79 1,45 2.133.991,16 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 15,00 6,01 34.944.394,40 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,90 -0,82 2.747.213,39 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 27,60 -9,80 922.742.079,82 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,20 -0,47 173.505.756,58 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 10,86 -2,60 7.335.125,52 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,03 2,53 19.666.369,14 18:10
FADE FADE GIDA 12,63 -0,94 12.458.089,97 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 45,52 5,32 401.680.435,06 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,19 2,86 21.295.768,32 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 303,50 1,76 49.859.557,25 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 12,61 1,61 46.687.345,37 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 5,08 -0,39 79.351.981,76 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 70,40 3,15 69.572.121,50 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,16 -3,24 30.421.563,86 18:10
FROTO FORD OTOSAN 1.042,00 4,67 2.066.725.011,50 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 31,20 5,41 42.953.389,12 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 110,80 3,36 6.725.059.634,90 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 16,13 1,32 18.068.309,35 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,38 3,80 7.031.824,89 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 22,80 2,24 29.557.842,08 18:10
GENIL GEN ILAC 128,00 5,70 80.081.339,20 18:10
GENTS GENTAS 14,77 3,00 40.213.171,46 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,04 1,77 45.251.930,56 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 43,12 -5,44 740.262.043,38 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 52,75 0,76 107.984.462,00 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 9,35 1,08 2.411.480,48 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 44,68 1,55 55.147.887,24 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 156,10 -2,38 888.761.881,10 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,67 2,30 24.667.472,65 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,77 9,90 456.431.341,79 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 11,83 3,86 35.426.104,75 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 20,64 1,78 171.383.593,23 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 405,00 2,14 130.966.999,00 18:10
GOODY GOOD-YEAR 14,31 0,49 26.562.147,41 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 18,44 1,71 31.804.386,14 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,14 2,39 3.003.424,03 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 194,10 9,97 260.344.334,40 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 293,00 4,27 451.817.089,00 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 7,49 -0,13 14.764.728,53 18:10
GSDHO GSD HOLDING 3,80 0,26 78.028.931,32 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,89 5,59 418.721.548,31 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 243,00 0,16 1.900.860.338,45 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 44,44 3,35 26.666.909,52 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,86 -1,40 84.710.673,96 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 90,50 2,96 64.390.423,00 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 20,16 9,98 1.467.101.025,43 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 27,10 1,96 12.917.344,76 18:10
HATSN HATSAN GEMI 37,50 0,91 54.474.789,90 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,67 3,73 133.441.888,50 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 5,55 9,90 73.919.047,23 18:10
HEKTS HEKTAS 3,07 0,33 334.727.388,21 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,06 0,36 35.951.122,23 18:10
HLGYO HALK GMYO 2,38 -0,83 158.447.221,78 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 48,36 5,77 156.708.329,64 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 57,80 9,99 367.648.648,30 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 43,52 2,35 100.497.526,78 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 1,74 6,10 3.282.665,40 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,54 0,00 87.970.475,35 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 4,13 1,98 23.977.207,02 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,27 1,07 35.609.987,53 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 11,43 2,05 111.019.965,00 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 2,14 1,42 2.864.523,89 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 8,41 4,73 70.996.272,27 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 19,21 0,73 64.398.522,20 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,00 -1,48 5.175.094,09 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,27 2,42 44.334.114,43 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,26 3,67 216.636.614,83 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,52 2,01 48.856.708,15 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,05 1,99 41.587.372,16 18:10
IMASM IMAS MAKINA 2,32 3,11 50.687.657,16 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,87 2,38 61.419.696,93 18:10
INFO INFO YATIRIM 1,94 1,04 42.868.078,16 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 394,50 1,41 30.249.817,75 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 515,00 1,38 7.969.280,50 18:10
INTEM INTEMA 187,10 0,05 13.036.424,90 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,07 2,02 21.365.254,92 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 197,50 0,20 57.447.928,90 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 55,55 2,30 525.627.376,45 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 71,50 -0,69 4.384.258,80 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 499.450,00 -0,11 1.997.797,50 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 12,31 1,99 15.259.932.674,94 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,70 2,00 141.032.509,86 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 13,10 -0,46 146.263.487,54 18:10
ISGSY IS GIRISIM 34,62 0,87 60.923.247,70 18:10
ISGYO IS GMYO 16,11 -1,77 136.299.850,90 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 20,80 -2,53 30.291.052,52 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 5.399.997,50 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 44,50 4,80 916.620.694,68 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,42 0,68 9.432.455,17 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 7,50 0,94 9.455.226,26 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 4,68 -1,89 146.388.608,88 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 65,70 -0,90 126.369.410,35 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 37,72 4,78 4.260.274,12 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 4,67 0,65 31.330.855,05 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 22,06 0,18 84.529.047,42 18:10
KAPLM KAPLAMIN 173,20 0,58 21.784.491,10 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,79 3,53 47.638.207,01 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,25 0,49 200.818.818,95 18:10
KARTN KARTONSAN 82,50 1,35 35.526.230,95 18:10
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 24,80 0,98 31.395.897,80 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,18 0,93 135.586.505,73 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,01 2,47 27.294.081,97 18:10
KBORU KUZEY BORU 61,30 1,49 73.440.909,00 18:10
KCAER KOCAER CELIK 11,39 3,17 216.405.173,59 18:10
KCHOL KOC HOLDING 162,60 5,86 4.384.419.790,90 18:10
KENT KENT GIDA 849,00 5,27 5.827.360,50 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,08 0,97 1.682.173,28 18:10
KERVT KEREVITAS GIDA 15,25 5,76 109.788.925,04 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 106,90 2,79 82.469.473,30 18:10
KGYO KORAY GMYO 2,78 -2,11 22.886.993,83 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,01 0,50 17.107.421,78 18:10
KLGYO KILER GMYO 4,25 -1,39 103.137.652,34 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 31,64 0,38 214.100.288,86 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 21,74 0,00 14.084.068,10 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,01 1,59 1.110.092,56 18:10
KLNMAR T. KALKINMA BANK. - RHKP 4,99 4,83 719.447,92 18:10
KLRHO KILER HOLDING 23,94 1,61 27.941.787,22 18:10
KLSER KALESERAMIK 28,64 -0,21 42.888.672,66 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,22 0,00 34.513.504,71 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 60,55 -1,86 214.034.520,45 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,43 3,66 38.049.519,03 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 10,29 0,19 24.112.167,91 18:10
KOCMT KOC METALURJI 11,47 -0,09 44.101.033,42 18:10
KONKA KONYA KAGIT 31,38 1,55 11.806.089,36 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 26,36 -3,58 1.103.279.122,26 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 5.332,50 0,80 90.720.790,00 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 4,73 0,85 47.703.128,07 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 54,70 0,55 54.077.084,25 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,49 -0,89 59.251.473,90 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 74,80 4,03 537.876.204,60 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 24,26 3,15 1.928.466.819,12 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 33,94 -8,02 233.478.661,08 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 23,70 -1,66 38.327.249,10 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 28,54 -0,70 2.548.301.629,74 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 11,22 4,86 90.756.506,51 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,75 4,95 12.185.275,26 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,32 -0,32 8.460.575,87 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 5,72 1,06 52.914.686,06 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 23,78 0,76 6.143.394,04 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 2,05 -2,84 68.412.926,80 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 4.585,00 1,89 16.248.417,50 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 63,00 7,05 468.588.521,75 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 57,85 0,61 21.632.359,30 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 74,65 -0,13 32.933.577,75 18:10
KUVVA KUVVA GIDA 53,40 4,71 1.660.495,40 18:10
KUYAS KUYAS YATIRIM 38,10 6,96 858.007.736,32 18:10
KZBGY KIZILBUK GYO 5,86 5,40 105.585.446,59 18:10
KZGYO KUZUGRUP GMYO 18,91 5,58 27.276.567,98 18:10
LIDER LDR TURIZM 175,20 -4,26 71.239.733,00 18:10
LIDFA LIDER FAKTORING 2,63 -0,38 59.476.195,19 18:10
